VW Vierstranggarnitur

Universelle Verbindungsmöglichkeiten.

Diese Vierstranggarnitur eignet sich zur Herstellung von III- und IV-Stranggehängen im montierten (Connex) oder geschweißten System. Sie entspricht EN 1677‑4 mit mechanischen Werten entsprechend Güteklasse 10.

Durch die Anprägung an den Übergangsgliedern sind weitere universelle Verbindungsmöglichkeiten gegeben (Maße sind dem Podukt „BW“ zu entnehmen). CE-Kennzeichnung, BG-Zulassung sowie eine vollständige Bedienungsanleitung sind vorhanden.

Die Zuordnung zu maximal verwendbaren Kranhaken nach DIN 15401 und nach DIN 15402 ist aus der Tabelle ersichtlich.

-
Lagerstand: Legen Sie bitte die Produktoptionen fest.

Anfrage


Spezifikationstabelle

VW Vierstranggarnitur Code Bestehend aus Tragfähigkeit 0°-45°
[kg]
Für Einfachhaken DIN 15401 Nr. Für Doppelhaken DIN 15402 Nr.
Measurement Image VW 5 AW 13 + 2 BW 10 2.300 2,5 4
VW 6 AW 18 + 2 BW 13 4.200 5 6
VW 7/8 AW 22 + 2 BW 16 7.600 6 8
VW 10 AW 26 + 2 BW 20 9.600 8 10
VW 13 AW 32 + 2 BW 22 14.000 10 12
VW 16 AW 36 + 2 BW 26 21.200 16 20
VW 19/20 AW 50 + 2 BW 32 34.100 32 40
VW 22 AW 50 + 2 BW 36 40.000 32 40
VW 26 AW 56 + 2 BW 45 56.000 32 40
VW 32 AW 72 + 2 BW 50 85.000 50 63
VW Vierstranggarnitur Code e
[mm]
d
[mm]
t
[mm]
w
[mm]
s
[mm]
d1
[mm]
t1
[mm]
w1
[mm]
Gewicht
[kg/Stk.]
Measurement Image VW 5 154 13 110 60 10 10 44 20 0,52
VW 6 189 19 135 75 14 13 54 25 1,30
VW 7/8 230 23 160 90 17 17 70 34 2,32
VW 10 265 27 180 100 20 20 85 40 3,82
VW 13 315 33 200 110 26 23 115 50 6,46
VW 16 400 36 260 140 29 27 140 65 10,06
VW 19/20 500 50 350 190 43 33 150 70 22,62
VW 22 520 50 350 190 43 36 170 75 24,54
VW 26 570 56 400 200 - 45 170 80 37,60
VW 32 660 70 460 250 - 50 200 100 66,60

Downloads

VW 10

VW 13

VW 16

VW 19/20

VW 22

VW 26

VW 32

VW 5

VW 6

VW 7/8