BW Übergangsglied

Einsatzvielfalt standardmäßig.

Dieses Übergangsglied wird als Verbindungsglied oder als Endglied in geschweißten Gehänge eingesetzt.
Die Anprägung ermöglicht universelle Verbindungsmöglichkeiten, CE-Kennzeichnung und BG-Zulassung garantieren einwandfreie Qualität.

Das nach EN 1677‑4 mit mechanischen Werten
entsprechend G10 gefertigte Übergangsglied wird mit einer vollständigen Betriebsanleitung geliefert.


-
Lagerstand: Legen Sie bitte die Produktoptionen fest.

Anfrage


Spezifikationstabelle

BW Übergangsglied Code Tragfähigkeit 0°-45°
[kg]
d
[mm]
t
[mm]
w
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg/Stk.]
Verbindungsglied für Ketten-Ø I- + II-Strang BW I/II
Measurement Image BW 7 1.000 7 36 16 - 0,03 5
BW 8 1)  1.400 8 36 16 - 0,05 6
BW 9 1.900 9 44 20 - 0,07 7
BW 10 2.500 10 44 20 - 0,09 8
BW 13 4.000 13 54 25 10 0,17 10
BW 16 6.700 17 70 34 14 0,39 13
BW 20 10.000 20 85 40 14 0,69 16
BW 22 12.500 23 115 50 17 1,16 -
BW 23 1)  14.000 23 115 45 17 1,16 19
BW 26 16.200 27 140 65 20 1,92 -
BW 27 1)  19.000 27 140 55 20 1,92 22
BW 32 26.500 33 150 70 26 3,16 26
BW 36 31.000 36 170 75 - 4,35 -
BW 40 40.400 40 170 80 - 4,12 32
BW 45 1)  42.400 45 170 80 - 7,15 -
BW 50 64.000 50 200 100 - 10,58 -
 1)  Nur in geschweißten Gehängen.

Downloads

BW 10

BW 13

BW 16

BW 20

BW 22

BW 23

BW 26

BW 27

BW 32

BW 36

BW 40

BW 45

BW 50

BW 7

BW 8

BW 9